Skip to main content

نتائج مسابقة مدرستنا خير

  • العام الدراسي 2015 – 2016
    سوف يتم نشر النتائج قريباً
  • العام الدراسي 2016 – 2017
    الترتيب المدرسة المعدل العام معدل 2016 ترتيب 2016 ترتيب 2017 تحسن الترتيب مقارنة بالعام الماضي
    1 الشعبية 86.7 65 20 1 0
    2 الحطاب 85.7 80.8 1 4 2
    3 أبي الأشهر 84.5 80 3 2 -1
    4 24 ديسمبر 81.2 75 7 3 -1
    5 الكرامة 78 65.8 19 9 4
    6 يحيى السويدي 77.7 47.5 62 47 41
    7 العثمانية 75.4 80 2 6 -1
    8 شهداء الحرية 75 70 12 5 -3
    9 ابوراوي 72.8 67.5 14 7 -2
    10 الخالدون* 67.5 77.5 4 8 -2
    11 الصحابة* 67.5 73.3 9 15 4
    12 الواحة 66.5 75 5 10 -2
    13 الصامت 66.2 75 6 18 5
    14 النصر 63 63.3 23 30 16
    15 شهداء الانتفاضة 61.7 60 34 19
    16 تاجوراء المركزية 59.9 62.5 26 19 3
    17 القلعة* 59.6 59.2 37 13 -4
    18 عبد الله عبد القادر* 59.6 49.2 60 12 -6
    19 أم البنين 58.7 53.3 47 17 -2
    20 بن عزيز 58.4 62.5 27 31 11
    21 محمد الزروق 58.2 50.8 54 28 7
    22 الشعلة* 57.6 53.3 48 11 -11
    23 عقبة بن نافع بنات 57.1 61.7 29 29 6
    24 عقبة بن نافع 56.9 68.3 13 41 17
    25 خديجة الكبرى 56.7 -25
    26 حي التضامن 56.4 60 32 49 23
    27 الرسالة 55.6 63.3 24 16 -11
    28 عبدالرحمن التاجوري 53.9 74.2 8 37 9
    29 شهداء تاجوراء* 53 60 35 46 17
    30 الحميدية أساسي* 53 -30
    31 الدار البيضاء 52.3 60 33 48 17
    32 جابر بن حيان 52.1 72.5 10 25 -7
    33 القدس 51.9 67.5 15 24 -9
    34 النعم 51.3 56.7 40 53 19
    35 سيدي عبد الكريم 51.2 66.7 17 14 -21
    36 عمر المختار 49.2 52.5 50 27 -9
    37 علي النفاتي* 48.9 57.5 39 23 -14
    38 17 فبراير* 48.9 54.2 42 -38
    39 البساتين 48.2 53.3 49 43 4
    40 الطالب 47.6 50 59 62 22
    41 المراونة 46.1 45.8 65 38 -3
    42 الرشيد 45.7 55 41 59 17
    43 عبد المطلب بن هاشم 45.6 50 58 52 9
    44 بير حمادي* 45.4 54.2 44 63 19
    45 الانتصارات* 45.4 49.2 61 40 -5
    46 ابن العربي 45.1 63.3 25 42 -4
    47 ابن سينا 44.7 61.7 30 44 -3
    48 النشيع 44.2 52.5 51 32 -16
    49 الوادي الغربي 43.5 67.5 16 20 -29
    50 أبي فراس الحمداني 42.9 54.2 45 54 4
    51 الصابرين 42.7 51.7 52 39 -12
    52 أحفاد المختار 42.6 62.5 28 26 -26
    53 قلعة العلم 41.6 60.8 31 21 -32
    54 الخلفاء 39.8 64.2 22 36 -18
    55 بشير السعداوي 39.3 71.7 11 34 -21
    56 السبابيل 39 46.7 63 57 1
    57 آمنة بنت وهب 38.2 لم تشارك لم تشارك 35 -22
    58 السيدة عائشة 38.1 59.2 38 55 -3
    59 النور 37.8 51.7 53 58 -1
    60 بدر الكبرى 37.6 50.8 55 60 0
    61 أسامة بن زيد 37.3 50.8 57 51 -10
    62 الحميدية ثانوي 36.9 50.8 56 66 4
    63 السلام 36.9 54.2 46 50 -13
    64 الفاروق 35.4 54.2 43 56 -8
    65 الخضراء 50.3 60 36 45 -20
    66 محمد بن حسين 33.3 لم تشارك لم تشارك
    67 خلة القمودي 24.7 46.7 64 61 -6
    68 بئر الأسطى ميلاد 0 66.7 18 22 -46
    69 الحسن بن الهيثم 0 64.2 21 33 -36
  • العام الدراسي 2017 – 2018
    سوف يتم نشر النتائج قريباً
  • العام الدراسي 2021 – 2022
    سوف يتم نشر النتائج قريباً
  • العام الدراسي 2022 – 2023
    ت اسم المدرسة المعدل العام % التقدير ت العام الماضي
    1 يحيى السويدي 96.8 ممتاز 2
    2 24 ديسمبر 92.1 ممتاز 3
    3 الكرامة 91.5 ممتاز 8
    4 أبي الأشهر 91.1 ممتاز 5
    5 شهداء الحرية 80.6 جيد جدا 7
    6 الرسالة 76.5 جيد جدا 37
    7 الواحة 75.7 جيد جدا 15
    8 جابر بن حيان 75.4 جيد جدا 9
    9 تاجوراء المركزية 75.2 جيد جدا 4
    10 الصحابة 72.9 جيد 11
    11 العثمانية 72.2 جيد 14
    12 الخالدون 71.4 جيد 18
    13 قلعة العلم 70.7 جيد 13
    14 أبي راوي 70.3 جيد 12
    15 الصابرين 70.3 جيد 27
    16 النصر 69.2 جيد 25
    17 الحطاب 67.9 جيد 6
    18 الصامت 67.7 جيد 10
    19 عبد الله عبد القادر 64.6 مقبول 22
    20 ابن سينا 64.1 مقبول 50
    21 سيدي عبد الكريم 63.9 مقبول 40
    22 المراونة 63.7 مقبول 38
    23 الانتصارات 63.6 مقبول 60
    24 عمر المختار 63 مقبول 36
    25 بئر الأسطى ميلاد 60.8 مقبول 18
    26 السيدة عائشة 59.1 مقبول 34
    27 القلعة 55.9 مقبول 29
    28 السبابيل 55 مقبول 48
    29 الوادي الغربي 54.5 مقبول 20
    30 ابن خلدون 52.8 مقبول لم تشارك
    31 المجاهد محمد بن حسين 52.2 مقبول 19
    32 آمنة بنت وهب 51.5 مقبول 26
    33 بن عزيز 51.5 مقبول 28
    34 السلام 51.1 مقبول 57
    35 ابن العربي 50.6 مقبول 42
    36 الشعلة 50.5 مقبول 51
    37 القدس 46 ضعيف 49
    38 الخلفاء 45.6 ضعيف 21
    39 17 فبراير 45.6 ضعيف 44
    40 شهداء تاجوراء 44.1 ضعيف 43
    41 بدر الكبرى 43.1 ضعيف 58
    42 بشير السعداوي 42.2 ضعيف 56
    43 النشيع 41.3 ضعيف لم تشارك
    44 أبو بكر الصديق 41 ضعيف 52
    45 الخضراء 40.8 ضعيف 54
    46 النور 40.3 ضعيف 31
    47 عقبة بن نافع – بنين 39.8 ضعيف 53
    48 الدار البيضاء 39.5 ضعيف 47
    49 عبد المطلب بن هاشم 39.4 ضعيف 45
    50 النعم المركزية 37.8 ضعيف 39
    51 الطالب 37.5 ضعيف 59
    52 أبو فراس الحمداني 34.6 ضعيف جدا 62
    53 البساتين 34.3 ضعيف جدا 46
    54 الفاروق 33.2 ضعيف جدا 61
    55 عبد الرحمن التاجوري 31.9 ضعيف جدا 24
    56 أسامة بن زيد 29.1 ضعيف جدا 64
    57 الشهيد البحيري غومة (خلة القمودي) 28.7 ضعيف جدا 63