ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | عائشة اللطيف | قبة الصخرة | الأول | 100 |
2 | ألاء الشاوش | أبى الأشهر | الثاني | 80 |
3 | أحمد الترير | عين شمس | الثالث | 70 |
4 | آصف اللطيف | قبة الصخرة | الرابع | 60 |
5 | قطر الندى عبد النور | أبو بكر الصديق | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | منى كمال | التقدم | الأول | 100 |
2 | بلقيس بن يوسف | الصريم | الثاني | 80 |
3 | بلسم بن يوسف | الصريم | الثالث | 70 |
4 | مصطفى الشاوش | أبى الأشهر | الرابع | 60 |
5 | محمد قيوة | المراونة | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | بسمة أبوفائد | الانتصار | الأول | 100 |
2 | هبة أبوفائد | الانتصار | الثاني | 80 |
3 | رزان المعلول | عمر بن عبد العزيز | الثالث | 70 |
4 | كنده علاء الدين | الشعبية | الرابع | 60 |
5 | عبد المهيمن الشاوش | أبى الأشهر | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | زينب مروان | الكرامة | الأول | 100 |
2 | أفنان قيوة | الكرامة | الثاني | 80 |
3 | شهد العماري | الواحة | الثالث | 70 |
4 | رغد المعلول | الاستقلال | الرابع | 60 |
5 | ساجدة المهيدوي | 24 ديسمبر | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | الجامعة / المعهد | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | بثينة عزوز | طرابلس | الأول | 100 |
2 | صفية عزوز | طرابلس | الثاني | 80 |
3 | مروة القبلاوي | طرابلس | الثالث | 70 |
4 | محمد طه المهيدوي | طرابلس | الرابع | 60 |
5 | فاطمة الزهراء المهيدوي | طرابلس | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | مريم كمال | التقدم | الأول | 100 |
2 | آصف اللطيف | قبة الصخرة | الثاني | 80 |
3 | محمد بن محمود | حي المطار | الثالث | 70 |
4 | عبد الرحمن المهيدوي | حي التضامن | الرابع | 60 |
5 | نور الشاوش | نور الايمان | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | محمد قيوة | المراونة | الأول | 100 |
2 | منى كمال | التقدم | الثاني | 80 |
3 | مصطفى الشاوش | أبى الأشهر | الثالث | 70 |
4 | فاطمة الترير | عين شمس | الرابع | 60 |
5 | نور الهدى عبد النور | أبوبكر الصديق | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | كنده علاء الدين | الشعبية | الأول | 100 |
2 | هبة أبو فائد | الانتصار | الثاني | 80 |
3 | بسمة أبو فائد | الانتصار | الثالث | 70 |
4 | رزان المعلول | عمر بن عبد العزيز | الرابع | 60 |
5 | رهف المعلول | عمر بن عبد العزيز | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | أفنان قيوة | الكرامة | الأول | 100 |
2 | زينب مروان | الكرامة | الثاني | 80 |
3 | رغد المعلول | الاستقلال | الثالث | 70 |
4 | شهد العماري | الواحة | الرابع | 60 |
5 | تقوى القبلاوي | البيروني | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | الجامعة / المعهد | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | آلاء الفلاح | طرابلس | الأول | 100 |
2 | فاطمة الزهراء المهيدوي | طرابلس | الثاني | 80 |
3 | إبتسام معمر | طرابلس | الثالث | 70 |
4 | بثينة عزوز | طرابلس | الرابع | 60 |
5 | محمد طه المهيدوي | طرابلس | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | مريم كمال | التقدم | الأول | 100 |
2 | ألاء الشاوش | أبى الأشهر | الثاني | 80 |
3 | عبدالرحمن أبو فائد | الانتصار | الثالث | 70 |
4 | أحمد كمال | الضياء | الرابع | 60 |
5 | عبد الرحمن المهيدوي | حي التضامن | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | بلسم بن يوسف | الصريم | الأول | 100 |
2 | بلقيس بن يوسف | الصريم | الثاني | 80 |
3 | منى كمال | التقدم | الثالث | 70 |
4 | نور الهدى عبد النور | أبوبكر الصديق | الرابع | 60 |
5 | امتنان المهيدوي | القلعة | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | هبة أبو فائد | الانتصار | الأول | 100 |
2 | رهف المعلول | عمر بن عبد العزيز | الثاني | 80 |
3 | بسمة أبو فائد | الانتصار | الثالث | 70 |
4 | كنده علاء الدين | الشعبية | الرابع | 60 |
5 | رزان المعلول | عمر بن عبد العزيز | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | ساجدة المهيدوي | 24 ديسمبر | الأول | 100 |
2 | محمد معتوق | الرسالة | الثاني | 80 |
3 | لجين ونيس | 24 ديسمبر | الثالث | 70 |
4 | شهد العماري | الواحة | الرابع | 60 |
5 | سارة الطبيب | الكرامة | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | الجامعة / المعهد | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | آلاء الفلاح | طرابلس | الأول | 100 |
2 | فاطمة الزهراء المهيدوي | طرابلس | الثاني | 80 |
3 | جنات الهاشمي | طرابلس | الثالث | 70 |
4 | محمد طه المهيدوي | طرابلس | الرابع | 60 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | مريم كمال | التقدم | الأول | 100 |
2 | عبد الرحمن أبو فائد | الانتصار | الثاني | 80 |
3 | عبد الرحمن المهيدوي | حي التضامن | الثالث | 70 |
4 | أحمد كمال | الضياء | الرابع | 60 |
5 | محمد بن محمود | حي المطار | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | محمد قيوة | المراونة | الأول | 100 |
2 | منى كمال | التقدم | الثاني | 80 |
3 | نور الهدى عبد النور | أبوبكر الصديق | الثالث | 70 |
4 | أرين معمر | النشيع | الرابع | 60 |
5 | بلسم بن يوسف | الصريم | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | بسمة أبوفائد | الانتصار | الأول | 100 |
2 | هبة أبوفائد | الانتصار | الثاني | 80 |
3 | رهف المعلول | عمر بن عبد العزيز | الثالث | 70 |
4 | مسرة مرغم | بئر الاسطى ميلاد | الرابع | 60 |
5 | رزان المعلول | عمر بن عبد العزيز | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | ساجدة المهيدوي | 24 ديسمبر | الأول | 100 |
2 | سارة الطبيب | الكرامة | الثاني | 80 |
3 | محمد معتوق | الرسالة | الثالث | 70 |
4 | لجين ونيس | 24 ديسمبر | الرابع | 60 |
5 | أفنان قيوة | الكرامة | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | الجامعة / المعهد | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | فاطمة الزهراء المهيدوي | طرابلس | الأول | 100 |
2 | محمد طه المهيدوي | طرابلس | الثاني | 80 |
3 | آلاء الفلاح | طرابلس | الثالث | 70 |
4 | هبة شحادة | التحدي | الرابع | 60 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | عبد الرحمن المهيدوي | حي التضامن | الأول | 100 |
2 | يسيرة خزام | نور الاستقامة | الثاني | 80 |
3 | قطر الندى عبد النور | أبو بكر الصديق | الثالث | 70 |
4 | أحمد كمال | الضياء | الرابع | 60 |
5 | مريم كمال | التقدم | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | منى كمال | التقدم | الأول | 100 |
2 | محمد قيوة | المراونة | الثاني | 80 |
3 | نور الهدى عبد النور | أبوبكر الصديق | الثالث | 70 |
4 | بلسم بن يوسف | الصريم | الرابع | 60 |
5 | بلقيس بن يوسف | الصريم | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | هبة أبوفائد | الانتصار | الأول | 100 |
2 | بسمة أبوفائد | الانتصار | الثاني | 80 |
3 | رزان المعلول | عمر بن عبدالعزيز | الثالث | 70 |
4 | علي اللطيف | جابر بن حيان | الرابع | 60 |
5 | كندة علاء الدين | الشعبية | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | رغد المعلول | الاستقلال | الأول | 100 |
2 | إسراء الزروق | 24 ديسمبر | الثاني | 80 |
3 | سارة الطبيب | الكرامة | الثالث | 70 |
4 | زينب مروان | الكرامة | الرابع | 60 |
5 | أفنان قيوة | الكرامة | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | الجامعة / المعهد | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | محمد طه المهيدوي | طرابلس | الأول | 100 |
2 | هبة شحادة | التحدي | الثاني | 80 |
3 | فاطمة الزهراء المهيدوي | طرابلس | الثالث | 70 |
4 | إبتسام معمر | طرابلس | الرابع | 60 |
5 | آلاء الفلاح | طرابلس | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | محمد بن محمود | حي المطار | الأول | 100 |
2 | نور بن محمود | المناهج المنيرة | الثاني | 80 |
3 | عبد الرحمن المهيدوي | حي التضامن | الثالث | 70 |
4 | عبد الرحمن أبو فائد | الانتصار | الرابع | 60 |
5 | قطر الندى عبد النور | أبو بكر الصديق | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | محمد قيوة | المراونة | الأول | 100 |
2 | أحمد الرياني | الراشدون | الثاني | 80 |
3 | بلقيس بن يوسف | الصريم | الثالث | 70 |
4 | بلسم بن يوسف | الصريم | الرابع | 60 |
5 | مصطفى الشاوش | أبي الأشهر | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | رزان المعلول | عمر بن عبدالعزيز | الأول | 100 |
2 | كندة علاء الدين | الشعبية | الثاني | 80 |
3 | مسرة مرغم | بئر الاسطى ميلاد | الثالث | 70 |
4 | بسمة أبو فائد | الانتصار | الرابع | 60 |
5 | هبة الله بن محمود | حي المطار | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | رغد المعلول | الاستقلال | الأول | 100 |
2 | محمد معتوق | الرسالة | الثاني | 80 |
3 | أفنان قيوة | الكرامة | الثالث | 70 |
4 | زينب مروان | الكرامة | الرابع | 60 |
5 | ساجدة المهيدوي | 24 ديسمبر | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | الجامعة / المعهد | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | فاطمة الزهراء المهيدوي | طرابلس | الأول | 100 |
2 | محمد طه المهيدوي | طرابلس | الثاني | 80 |
3 | آلاء الفلاح | طرابلس | الثالث | 70 |
4 | إبتسام معمر | طرابلس | الرابع | 60 |
5 | عمر شحادة | التقنية الإلكترونية | الخامس | 50 |
© 2022 مؤسسة الرواد للتعليم والتوعية، جميع الحقوق محفوظة
بدعم من شركة العنكبوت الليبي