ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | محمد بن محمود | حي المطار | الأول | 100 |
2 | نور بن محمود | المناهج المنيرة | الثاني | 80 |
3 | عبد الرحمن المهيدوي | حي التضامن | الثالث | 70 |
4 | عبد الرحمن أبو فائد | الانتصار | الرابع | 60 |
5 | قطر الندى عبد النور | أبو بكر الصديق | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | محمد قيوة | المراونة | الأول | 100 |
2 | أحمد الرياني | الراشدون | الثاني | 80 |
3 | بلقيس بن يوسف | الصريم | الثالث | 70 |
4 | بلسم بن يوسف | الصريم | الرابع | 60 |
5 | مصطفى الشاوش | أبي الأشهر | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | رزان المعلول | عمر بن عبدالعزيز | الأول | 100 |
2 | كندة علاء الدين | الشعبية | الثاني | 80 |
3 | مسرة مرغم | بئر الاسطى ميلاد | الثالث | 70 |
4 | بسمة أبو فائد | الانتصار | الرابع | 60 |
5 | هبة الله بن محمود | حي المطار | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | رغد المعلول | الاستقلال | الأول | 100 |
2 | محمد معتوق | الرسالة | الثاني | 80 |
3 | أفنان قيوة | الكرامة | الثالث | 70 |
4 | زينب مروان | الكرامة | الرابع | 60 |
5 | ساجدة المهيدوي | 24 ديسمبر | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | الجامعة / المعهد | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | فاطمة الزهراء المهيدوي | طرابلس | الأول | 100 |
2 | محمد طه المهيدوي | طرابلس | الثاني | 80 |
3 | آلاء الفلاح | طرابلس | الثالث | 70 |
4 | إبتسام معمر | طرابلس | الرابع | 60 |
5 | عمر شحادة | التقنية الإلكترونية | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | عبد الرحمن المهيدوي | حي التضامن | الأول | 100 |
2 | يسيرة خزام | نور الاستقامة | الثاني | 80 |
3 | قطر الندى عبد النور | أبو بكر الصديق | الثالث | 70 |
4 | أحمد كمال | الضياء | الرابع | 60 |
5 | مريم كمال | التقدم | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | منى كمال | التقدم | الأول | 100 |
2 | محمد قيوة | المراونة | الثاني | 80 |
3 | نور الهدى عبد النور | أبوبكر الصديق | الثالث | 70 |
4 | بلسم بن يوسف | الصريم | الرابع | 60 |
5 | بلقيس بن يوسف | الصريم | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | هبة أبوفائد | الانتصار | الأول | 100 |
2 | بسمة أبوفائد | الانتصار | الثاني | 80 |
3 | رزان المعلول | عمر بن عبدالعزيز | الثالث | 70 |
4 | علي اللطيف | جابر بن حيان | الرابع | 60 |
5 | كندة علاء الدين | الشعبية | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | المدرسة | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | رغد المعلول | الاستقلال | الأول | 100 |
2 | إسراء الزروق | 24 ديسمبر | الثاني | 80 |
3 | سارة الطبيب | الكرامة | الثالث | 70 |
4 | زينب مروان | الكرامة | الرابع | 60 |
5 | أفنان قيوة | الكرامة | الخامس | 50 |
ر ت | الاسم واللقب | الجامعة / المعهد | الترتيب | الجائزة (د ل) |
---|---|---|---|---|
1 | محمد طه المهيدوي | طرابلس | الأول | 100 |
2 | هبة شحادة | التحدي | الثاني | 80 |
3 | فاطمة الزهراء المهيدوي | طرابلس | الثالث | 70 |
4 | إبتسام معمر | طرابلس | الرابع | 60 |
5 | آلاء الفلاح | طرابلس | الخامس | 50 |
© 2022 مؤسسة الرواد للتعليم والتوعية، جميع الحقوق محفوظة
بدعم من شركة العنكبوت الليبي