صفحة المدارس
اذهب إلى المدارس (/directorate/schools) لعرض جميع المدارس في نطاق مراقبتك.
ما يمكنك فعله
| الإجراء | الوصف |
|---|---|
| عرض القائمة | جميع المدارس مع إحصائياتها |
| البحث والتصفية | بالاسم أو البلدية أو الحالة |
| عرض التفاصيل | بيانات المدرسة وطلابها ومعلميها |
| تفعيل/تعليق | تغيير حالة المدرسة |
بطاقة المدرسة
لكل مدرسة تُعرض:
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| اسم المدرسة | الاسم الرسمي |
| البلدية | البلدية التابعة لها |
| النوع | حكومية / خاصة |
| عدد الطلاب | الطلاب المسجلون في المنصة |
| عدد المعلمين | المعلمون المرتبطون |
| الحالة | نشطة / موقوفة |
متابعة أداء المدارس
من تفاصيل كل مدرسة يمكنك: – رؤية نتائج التقييم إذا تمت زيارتها – رؤية أداء القراءة — عدد الكتب المقروءة والنقاط – رؤية قائمة الطلاب والمعلمين
استخدم هذه البيانات لتحديد المدارس التي تحتاج دعمًا إضافيًا أو تحفيزًا للمشاركة.